Rudolf-Wurzer-Preis
The City of Vienna and the TU Wien are honoring the Rudolf Wurzer Prize for Spatial Planning in memory of Rudolf Wurzer's establishment of the study program of spatial planning study at the Vienna University of Technology in 1971. As the city councilor of Vienna, he initiated the first modern city development plan for Vienna in 1981.
The Rudolf Wurzer Prize for Spatial Planning is awarded to graduates of the relevant fields of study at Austrian universities and academies for dissertations (eg diploma theses, dissertations, project reports) which improve the scientific foundation of urban development and spatial planning or for problem-solving concepts, which should serve as a model for urban development and spatial planning practice in Austria.
Award Winners 2024
Author | Title |
Herrn Dipl.-Ing. Niklas HÖRBURGER | REGIO-CITY HAFEN WIEN |
Frau Dipl.-Ing.in Yana TSARYNNYK | SPATIAL REACTIONS TO WAR: URBAN INSIGHTS FROM REAR AND FRONT |
Nominations 2024
Author | Title |
Herrn Dipl.-Ing. Benjamin ALTRICHTER | ZUKUNFTSWERKSTATT HEIMATMUSEUM |
Herrn Dipl.-Ing. Fabian HASLEHNER | GRÜNE LUNGEN – SILBER RINGE – BLAUE MITTE Städtebauliche Strategien für den trinationalen Raum Basel |
Frau Dipl.-Ing.in Franziska HUMMEL | die Dreiersiedlung Wiederbelebung des öffentlichen Raums einer ehemaligen Arbeiter:innensiedlung |
Frau Dipl.-Ing.in Anna-Maria JÄGER | Modellprojekt Rösselmühle |
Frau Dipl.-Ing.in Theresa Lisa JANESCH | Hilfe, die Alpen glühen! Überlegungen zu einem Klimaraumplan für die Stadt Lienz |
Frau Dipl.-Ing.in Verena MATLSCHWEIGER | Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur Verteilung verbindlicher Flächenkontingente in Österreich |
Pfann-Ohmann-Preis + Rudolf-Wurzer-Preis – Award Ceremony 2022 (Photos © Dekanat A+R)
Award Winners 2022
Author | Title |
Dipl.-Ing. Patrick ZÖCHLING | "Potential Pielachtal" Integrative Betrachtung als Chance für neue räumliche Qualitäten entlang der Mariazellerbahn |
Appreciations 2022
Author | Title |
Dipl.-Ing. Denis WIZKE | "Im Zuckerrübenland" Rübenplätze zwischen Zuckerproduktion, Siedlung und Landschaft neu entdecken |
Dipl.-Ing. David HEINDL | "Mobilisierung von Baulandreserven durch Abgaben" |
Nominations 2022
Author | Title |
Dipl.-Ing. Matthias TISCHLER | "Die Finanzialisierung der Wohnungsproduktion in Wien" Die Finanzmarktnähe von Bauträgern und deren räumliche Investitionsmuster im Wiener Wohnungsneubau. |
Dipl.-Ing.in Marion MÜLLER | "Zwischen Überfüllung und Entleerung" Ein Zukunftsbild für das Donaudelta |
Dipl.-Ing. Denis WIZKE | "Im Zuckerrübenland" Rübenplätze zwischen Zuckerproduktion, Siedlung und Landschaft neu entdecken |
Dipl.-Ing. Patrick ZÖCHLING | "Potential Pielachtal" Integrative Betrachtung als Chance für neue räumliche Qualitäten entlang der Mariazellerbahn |
Dipl.-Ing.in Victoria HOFMANN | "Daten des Alltags" Eine Analyse zur Versorgung mit alltagsrelevanter Infrastruktur um Zusammenhang mit vulnerablen Bevölkerungsgruppen in Wien |
Dipl.-Ing. Arthur KAMMERHOFER | "Räumliche Steuerungswirkungen der Wohnbauförderung" am Beispiel des Wohnbauförderungsgesetzes des Landes Salzburg |
Dipl.-Ing. Martin LINKSEDER | "Merkmale und Ursachen der Nichtverfügbarkeit unbebauten Wohnbaulandes" eine analytische Untersuchung in Kooperation mit der Region Urfahr-West |
Dipl.-Ing. David HEINDL | "Mobilisierung von Baulandreserven durch Abgaben„ |
Dipl.-Ing. Raffael KORSCHER | "Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Raumplanung" Steuerungsansätze zwischen Energiewende und nachhaltiger Raumentwicklung |
Dipl.-Ing. Dr. Aggelos SOTEROPOULOS | "Automatisierte Fahrzeuge" Effekte und Einsatz unter Berücksichtigung der Heretogenität von Straßenräumen |
Dipl.-Ing.in Dr.in Kamile BATUR | "Emergencyscape" Politics of Disaster Risk and Urban Renewal in Istanbul |
Awardees 2018
Author | Title | Support |
Dipl.-Ing.in Magdalena MAIERHOFER, BSc | A hospital is not a tree – Die Re-Urbanisierung von Krankenhaus und Gesundheit | TU Wien |
Appreciations 2018
Author | Title |
Dipl.-Ing. Dr. Hartmut DUMKE | Erneuerbare Energien für Regionen – Flächenbedarfe und Flächenkonkurrenzen |
Dipl.-Ing.in Maria WASSERBURGER, BSc | (RE)AKTIVIERUNG VON WOHNUNGSLEERSTAND – Ein Beitrag zur Deckung des Wohnraumbedarfs in österreichischen Städten |
Dipl.-Ing. Jan GARTNER | RAUMPIONIERE – CROWDFUNDING FÜR URBANE PROJEKTE |
Nominations 2018
Author | Title |
Assoz.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-techn. Wolfgang ANDEXLINGER | Alpine Urbanisierung. Transformation räumlicher Strukturen in Tirol |
Dipl.-Ing. Peter LANER, Bakk.techn | Funktionale Regionen in der Raumplanung. Kriterien zur Abgrenzung von Planungsregionen in Südtirol |
Dipl.-Ing. Alejandro Javier Sosa PROTSAI, BSc | ATHE UTOPIAN NEOLIBERAL GLOBAL MANIFESTO |
Dipl.-Ing.in Agatha HAUSER | Gender Planning. Ein Planungstool für eine gendergerechte Planung |
Anna HABERL, Bakk.phil. BA MA | Von der Baugruppe zur Quartiersgruppe. Aspekte gemeinschaftlicher Bau- und Wohnprojekte für die Quartiersentwicklung |
Dipl.-Ing. David SCHWAB, BSc | Sozialer Wohnbau für Stadtregionen. Grundlagen und Eckpunkte für eine stadtregionale Wohnbaustrategie |
Dipl.-Ing. Stefan MAYR, BSc und Dipl.-Ing. Fabian MÜLLER, BSc | FOKUS BRIGITTENAU. Entwicklungsstrategien für den Norden des Zwanzigsten Wiener Gemeindebezirks |
Awardees 2016
Autor | Titel | Support |
DI. Bakk.techn. Bernhard SIQUANS | ZWISCHENDRIN. Intermediäre Organisationen in der gemeinwesenorientierten Quartiersentwicklung in Wien | TU Wien |
DI Kamile BATUR | Umkämpfte Interventionen: Eine Kriegstopographie. Strategien und Taktiken der Stadterneuerung in Istanbul. | TU Wien |
Appreciations 2016
Autor | Titel |
DI Dr.techn. Stefan GLAWISCHNIG | AN URBAN MONITORING SYSTEM FOR LARGE-SCALE BUILDING ENERGY ASSESSMENT |
DI Lejla DELJKIC | REFUGEE CAMPS ARCHITECTURE OF AN EXILE with special emphasis on the collective center Mihatovići |
DI Gregor DOBLINGER | Ma.Ad.Man Urbanization Urbanisation and matters in urban planning: investigation of a utopia and the design of an urban toy. |
Nominations 2016
DI Benedikt WINKELMAYER | Auf Distanz zu den Nachbarn: Planerisch-rechtlicher Umgang mit Seveso-Betrieben im Kontext der örtlichen Raumordnung |
DI David GROISS | EAST END STRATEGIEN ZUR URBANEN TRANSFORMATION ZWISCHEN ERDBERGER MAIS UND SIMMERINGER HAIDE |
DI Alice EIGNER | AFAR ARCHITECTURE IN TRANSITION From mobile structures towards permanent settlements |
Dr.rer soc.oec. Mag.rer.soc.oec. Mag.rer.nat. Gudrun Rita HAINDLMAIER | Positioning of cities City rankings as instruments between government and governance |
DI Katharina TREML | Mit Aussicht auf Aussicht. Neue Raumpotentiale im Spannungsfeld Öffentlich und Privat am Beispiel Wien. |
Author | Titel | Betreuung |
---|---|---|
Dipl.-Ing. Daniela ALLMEIER | StadtLandREGION Portrait-Vision-Strategie | TU Wien |
Dipl.-Ing. Stefan GROH | einmischen? Stadtentwicklung und zivile Initative | TU Wien |
DDI Sabine LUTZ | Sozialraumorientierte Steuerungsstrategien in der Stadterneuerungspraxis als Ansatz zur Verringerung von großstädtischen Benachteiligungsphänomenen - am Beispiel von Berlin| Moabit [D] & Wien | Simmering [AUT] | TU Wien |
Dipl.-Ing. Vera SERIAKOV und Dipl.-Ing. Nela KADIC | SKOPJE. ABSEITS DER KULISSE STRATEGIEN FÜR EINE JUNGE HAUPTSTADT | TU Wien |
Author | Titel | Betreung |
---|---|---|
Dipl.-Ing. Dr.rer.soc.oec. Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald | Familiengerechte Wohnungspolitik im urbanen Raum. Modellgestützte Evaluierung und Politikvorschläge für die Stadtregion Wien und München | TU Wien |
Dipl.-Ing. Dr.techn. Emanuela Semlitsch | Spielräume lassen - Performative Interventionen im Kontext der Stadt | TU Wien |
Dipl.-Ing. Anna Resch | >LENDLABOR < vom leerstand zur ressource > | TU Graz |
Dipl.-Ing. Lisa Enzenhofer | >LENDLABOR < vom leerstand zur ressource > | TU Graz |
Mag.rer.nat. Christine Pointl | Nutzungspotenziale urbaner Branchen. Erhebung und indikatorbasierte Bewertung der Brachflächen in Wien | TU Wien |
PreisträgerInnen 2010
Autor | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Beatrix Haselsberger | Reshaping Europe. Borders´ Impact on Territorial Cohesion" |
Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr. Norbert Trolf | "Grün als Marktwert - der Einfluss der Grün- und Freiflächen auf die Preisbildung am Grundstücksmarkt am Beispiel Wien" |
Würdigungen 2010
Autor | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Daniel Paul Glaser | Die postmaterielle Stadt. Städtebauliche Strategien und Szenarien für eine strukturell nachhaltige Gesellschaft |
Arch. DI Heidi Pretterhofer und Arch. DI Dieter Spath | "Land_Rurbanismus oder Leben im postruralem Raum" |
Awardees 2008
Würdigungen 2008
Author | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Gabriele Tatzberger | A Global Economic Integration Zone in Central Europe? Vienna-Bratislava-Györ as a Laboratory for EU Territorial Cohesion Policy |
Awardees 2006
Author | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Hans Kramar | Innovation durch Agglomeration, zu den Standortfaktoren der Wissensproduktion |
Würdigung 2006
Author | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Petra Daschütz | Flächenbedarf, Freizeitmobilität und Aktionsraum von Kindern und Jugendlichen in der Stadt |
Author | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Arne Arnberger | Modellierung sozialer Tragfähigkeitsgrenzen von Erholungsgebieten - dargestellt am Erholungsgebiet Wienerberg |
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Georg Hauger | Grundlagen der Verkehrsökologie |
Dipl.-Ing. Andreas Falch und Arch.Dipl.-Ing. Friedrich Falch | Lawinendamm/Alpinarium Galtür |
Author | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Hofer | Die Rolle des europäischen Städtebaus in Lateinamerika |
Dipl.-Ing. Dr. Andreas Voigt | Raumbezogene Simulation und örtliche Raumplanung |
Dipl.-Ing. Reinhard Seiss | Informationsvermittlung und Bewusstseinsbildung in der Raumplanung |
Author | Titel |
---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Sabine Mayer | Relationale Raumplanung |